Albo d’oro Singolare Femminile
Anno | Vincitrice | Finalista |
2024 | Misiano Tamara | Ferrini Beatrice |
2023 | Misiano Tamara | Ferrini Beatrice |
2022 | -non disputato- | |
2021 | -non disputato- | |
2020 | -non disputato- | |
2019 | -non disputato- | |
2018 | -non disputato- | |
2017 | -non disputato- | |
2016 | Miliani Valeria | Taccini Martina |
2015 | Taccini Martina | Miliani Valeria |
2014 | Taccini Martina | Miliani Valeria |
2013 | Taccini Martina | Albanesi Susanna |
2012 | -non disputato- | -non disputato- |
2011 | Taccini Martina | Nonnis Agnese |
2010 | Taccini Martina | Arnaldi Aurora |
2009 | Signorini Selene | Albanesi Susanna |
2008 | -non disputato- | -non disputato- |
2007 | Cecolini Chiara | Martinucci Sandra |
2006 | Capurro Martina | Mantovani Fiorella |
2005 | Capurro Martina | Cecolini Chiara |
2004 | Capurro Martina | Martinucci Sandra |
2003 | Capurro Martina | Martinucci Sandra |
2002 | Capurro Martina | Villa Cristina |
2001 | Capurro Martina | Mantovani Fiorella |
2000 | Arnaldi Elena | Capurro Martina |
1999 | Arnaldi Elena | Capurro Martina |
1995-1998 | -non disputato- | -non disputato- |
1994 | Trigona Donatella | Cuddusan Sara |
1993 | Trigona Donatella | Cuddusan Sara |
1992 | Trigona Donatella | Muti Varinia |
1991 | Trigona Donatella | Muti Varinia |
1990 | Muti Varinia | Cuddusan Sara |
1989 | Falagiani Michela | Capurro Martina |
1988 | Falagiani Michela | Capurro Martina |
1987 | Trigona Grazia | Falagiani Michela |
1986 | Trigona Grazia | Falagiani Michela |
1985 | Trigona Grazia | Martinucci Sandra |
1984 | Martinucci Sandra | Gasparri Carla |
1983 | Lambardi Mara | Stacchini Patrizia |
1982 | Lambardi Mara | Stacchini Patrizia |
1981 | Lambardi Mara | Nelli Marta |
1980 | Lambardi Mara | Nelli Marta |
1979 | Lambardi Mara | Klune Elisabeth |
1975-1978 | -non disputato- | -non disputato- |
1974 | Lambardi Mara | Vai Ivonne |
1973 | -non disputato- | -non disputato- |
1972 | Camici Marcella | Orvieto Eleonora |
- Singolare Maschile “A”
- Singolare Maschile “B”
- Singolare Maschile “C”
- Singolare Maschile OVER 45
- Singolare Maschile OVER 55
- Doppio Maschile
- Doppio Femminile
- Doppio Misto